|
Lake Schedule for Apr 11, 2026 Competing Schools
- WPI vs Conn College, MIT, Williams, Washington College
- WPI vs Clark, Conn College, PLU, Simmons, Williams, MHC
Note : This schedule is subject to change without notice!
Check with the individual schools for the most recent information.
Race results can be found at qra.org
| Time |
Host |
Event |
Lane 0 |
Lane 1 |
Lane 2 |
Lane 3 |
Lane 4 |
Lane 5 |
Lane 6 |
| 9:00 AM | WPI | WV8 |
____________ | Williams
____________ | WPI
____________ | Clark
____________ | Conn College
____________ | Simmons
____________ | PLU
____________ | | 9:10 AM | WPI | Break |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ | | 9:20 AM | WPI | W2V8 |
____________ | Williams
____________ | Clark
____________ | WPI
____________ | Conn College
____________ | PLU
____________ | Simmons
____________ | | 9:30 AM | WPI | W3V8 |
____________ | Williams
____________ | Conn College
____________ | Williams B
____________ | Conn College B
____________ |
____________ |
____________ | | 9:40 AM | Break | |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ | | 9:50 AM | WPI | MV8 |
____________ | Conn College
____________ | MIT
____________ | Williams
____________ | WPI
____________ | Washington College
____________ |
____________ | | 10:00 AM | WPI | M2V8 |
____________ | MIT
____________ | Williams
____________ | Conn College
____________ | WPI
____________ |
____________ |
____________ | | 10:10 AM | WPI | M3V8 |
____________ | WPI
____________ | Conn College
____________ | Williams
____________ | Williams
____________ |
____________ |
____________ | | 10:20 AM | WPI | MV4 |
____________ | Williams
____________ | MIT
____________ | WPI A
____________ | Washington College
____________ | WPI B
____________ |
____________ | | 10:30 AM | WPI | WV8 |
____________ | MHC
____________ | PLU
____________ | MHC B
____________ | PLU B
____________ |
____________ |
____________ | | 1:30 PM | St Johns | G4th8 |
____________ | Shrewsbury
____________ | Stonington
____________ | Boston Latin (Girls)
____________ |
____________ |
____________ |
____________ | | 1:40 PM | St Johns | B4th8 |
____________ | St Johns
____________ | Stonington
____________ | Shrewsbury
____________ |
____________ |
____________ |
____________ | | 1:50 PM | St Johns | G3rd8 |
____________ | Stonington
____________ | Shrewsbury
____________ | Boston Latin (Girls)
____________ |
____________ |
____________ |
____________ | | 2:00 PM | St Johns | B3rd8 |
____________ | Tabor
____________ | Simsbury
____________ | Shrewsbury
____________ | Stonington
____________ | St Johns
____________ |
____________ | | 2:10 PM | St Johns | G2nd8 |
____________ | E. Lyme
____________ | Shrewsbury
____________ | Stonington
____________ | Boston Latin (Girls)
____________ | Tabor
____________ | Simsbury
____________ | | 2:20 PM | St Johns | B2nd8 |
____________ | E. Lyme
____________ | Simsbury
____________ | Tabor
____________ | St Johns
____________ | Stonington
____________ | Shrewsbury
____________ | | 2:30 PM | St Johns | G1st8 |
____________ | Boston Latin (Girls)
____________ | Stonington
____________ | Shrewsbury
____________ | E. Lyme
____________ | Tabor
____________ | Simsbury
____________ | | 2:40 PM | St Johns | B1st8 |
____________ | St Johns
____________ | E. Lyme
____________ | Stonington
____________ | Shrewsbury
____________ | Simsbury
____________ | Tabor
____________ | | 2:50 PM | Break | |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ | | 3:00 PM | St. Marks | G4th4+ |
____________ | St. Marks
____________ | vs. NMH
____________ | Choate
____________ |
____________ |
____________ |
____________ | | 3:10 PM | St. Marks | B4th4+ |
____________ | St. Marks
____________ | vs. NMH
____________ | Choate
____________ |
____________ |
____________ |
____________ | | 3:20 PM | St. Marks | G3rd4+ |
____________ | Choate
____________ | St. Marks
____________ | vs. NMH
____________ |
____________ |
____________ |
____________ | | 3:30 PM | St. Marks | B3rd4+ |
____________ | Choate
____________ | St. Marks
____________ | vs. NMH
____________ |
____________ |
____________ |
____________ | | 3:40 PM | St. Marks | G2nd4+ |
____________ | vs. NMH
____________ | Choate
____________ | St. Marks
____________ | F.Gunn
____________ |
____________ |
____________ | | 3:50 PM | St. Marks | B2nd4+ |
____________ | vs. NMH
____________ | Choate
____________ | St. Marks
____________ | F.Gunn
____________ |
____________ |
____________ | | 4:00 PM | St. Marks | G1st4+ |
____________ | F.Gunn
____________ | vs. NMH
____________ | Choate
____________ | St. Marks
____________ |
____________ |
____________ | | 4:10 PM | St. Marks | B1st4+ |
____________ | F.Gunn
____________ | vs. NMH
____________ | Choate
____________ | St. Marks
____________ |
____________ |
____________ | | 4:20 PM | Break | |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
|