|
Lake Schedule for Apr 25, 2026 Competing Schools
- Holy Cross vs URI, Delaware, BU, Win 1, Win 2, Win 3, Win 4
- NEWMAC vs Wellesley, Smith, Clark, Coast Guard, Mt. Holyoke, Simmons
- WPI vs BC, Coast Guard, UMass with Connecticut College
Note : This schedule is subject to change without notice!
Check with the individual schools for the most recent information.
Race results can be found at qra.org
| Time |
Host |
Event |
Lane 0 |
Lane 1 |
Lane 2 |
Lane 3 |
Lane 4 |
Lane 5 |
Lane 6 |
| 8:30 AM | NEWMAC | WV8 | Wellesley
____________ | Smith
____________ | Coast Guard
____________ | WPI
____________ | Mt. Holyoke
____________ | Clark
____________ | Simmons
____________ | | 8:45 AM | NEWMAC | W2V8 |
____________ | Smith
____________ | Wellesley
____________ | Coast Guard
____________ | WPI
____________ | Clark
____________ | Mt. Holyoke
____________ | | 9:00 AM | NEWMAC | W3V8 |
____________ | Wellesley
____________ | Smith
____________ | Coast Guard
____________ | WPI
____________ | Mt. Holyoke
____________ |
____________ | | 9:15 AM | NEWMAC | W4V8 |
____________ | Smith
____________ | Wellesley
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ | | 9:20 AM | Break | |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ | | 9:30 AM | Holy Cross | W2V4 |
____________ | Delaware
____________ | URI A
____________ | Holy Cross
____________ | URI B
____________ | BU
____________ |
____________ | | 9:40 AM | Holy Cross | WV4 |
____________ | Holy Cross
____________ | Delaware
____________ | URI
____________ |
____________ |
____________ |
____________ | | 9:50 AM | Holy Cross | W2V8 |
____________ | URI A
____________ | Holy Cross
____________ | Delaware
____________ | URI B
____________ | BU
____________ | BU
____________ | | 10:00 AM | Holy Cross | WV8 |
____________ | Delaware
____________ | URI
____________ | Holy Cross
____________ |
____________ |
____________ |
____________ | | 10:10 AM | WPI | MV8 |
____________ | WPI
____________ | UMass
____________ | Coast Guard
____________ | Connecticut College
____________ | BC
____________ |
____________ | | 10:20 AM | WPI | M2V8 |
____________ | Coast Guard
____________ | WPI
____________ | BC
____________ | Connecticut College
____________ |
____________ |
____________ | | 10:30 AM | WPI | M3V8 |
____________ | Coast Guard
____________ | WPI
____________ | Coast Guard 4V
____________ | UMass Novice
____________ | BC
____________ |
____________ | | 10:40 AM | WPI | MV4 |
____________ | UMass
____________ | WPI A
____________ | Connecticut College
____________ | WPI B
____________ |
____________ |
____________ | | 10:50 AM | Assumption | WV4 |
____________ | Amherst
____________ | Mass Maritime
____________ | Assumption
____________ | Bryant
____________ | Amherst B
____________ |
____________ | | 11:00 AM | Assumption | MV4 |
____________ | Amherst B
____________ | Mass Maritime
____________ | Amherst
____________ | Bryant
____________ |
____________ |
____________ | | 11:10 AM | Assumption | W2V8 |
____________ |
____________ | Mass Maritime
____________ | Amherst
____________ | Bryant
____________ |
____________ |
____________ | | 11:20 AM | Holy Cross | W2V4 |
____________ | Win 1
____________ | Win 2
____________ | Win 3
____________ | BU A
____________ | BU B
____________ | BU C
____________ | | 11:30 AM | Holy Cross | WV4 |
____________ | Win 1
____________ | Win 2
____________ | Win 3
____________ |
____________ |
____________ |
____________ | | 11:40 AM | Holy Cross | W2V8 |
____________ | Win 1
____________ | Win 2
____________ | Win 3
____________ | Win 4
____________ | BU A
____________ | BU
____________ | | 11:50 AM | Holy Cross | WV8 |
____________ | Win 1
____________ | Win 2
____________ | Win 3
____________ |
____________ |
____________ |
____________ | | 12:00 PM | Assumption | MV8 |
____________ |
____________ |
____________ | Mass Maritime
____________ | Amherst B
____________ |
____________ |
____________ | | 12:10 PM | Assumption | WV8 |
____________ |
____________ |
____________ | Bryant
____________ | Assumption
____________ | Amherst
____________ |
____________ | | 12:20 PM | Assumption | WN4 |
____________ |
____________ | Bryant B
____________ | Amherst B
____________ | Bryant
____________ | Amherst
____________ |
____________ | | 1:30 PM | St. Marks | G4th4+ |
____________ |
____________ | St. Marks
____________ | Hopkins
____________ | Hotchkiss
____________ | Nobles
____________ |
____________ | | 1:40 PM | St. Marks | B4th4+ |
____________ |
____________ | St. Marks
____________ | Hopkins
____________ | Hotchkiss
____________ | Nobles
____________ |
____________ | | 1:50 PM | St. Marks | G3rd4+ |
____________ |
____________ | Nobles
____________ | St. Marks
____________ | Hopkins
____________ | Hotchkiss
____________ | NCDS (girls)
____________ | | 2:00 PM | St. Marks | B3rd4+ |
____________ |
____________ | Nobles
____________ | St. Marks
____________ | Hopkins
____________ | Hotchkiss
____________ |
____________ | | 2:10 PM | St. Marks | G2nd4+ |
____________ |
____________ | NCDS (girls)
____________ | Nobles
____________ | St. Marks
____________ | Hopkins
____________ | Hotchkiss
____________ | | 2:20 PM | St. Marks | B2nd4+ |
____________ |
____________ | Notre Dame (boys)
____________ | Nobles
____________ | St. Marks
____________ | Hopkins
____________ | Hotchkiss
____________ | | 2:30 PM | St. Marks | G1st4+ |
____________ |
____________ | Hotchkiss
____________ | NCDS (girls)
____________ | Nobles
____________ | St. Marks
____________ | Hopkins
____________ | | 2:40 PM | St. Marks | B1st4+ |
____________ |
____________ | Hotchkiss
____________ | Notre Dame (boys)
____________ | Nobles
____________ | St. Marks
____________ | Hopkins
____________ | | 2:50 PM | Break | |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ | | 3:00 PM | St Johns | B4th8 |
____________ | Simsbury
____________ | ELyme
____________ | Shrewsbury
____________ | Duxbury
____________ | St Johns
____________ | Brookline
____________ | | 3:10 PM | St Johns | G4th8 |
____________ | Simsbury
____________ | Stonington
____________ | ELyme
____________ | Brookline
____________ | Shrewsbury
____________ | Duxbury
____________ | | 3:20 PM | St Johns | B3rd8 |
____________ | Brookline
____________ | St Johns
____________ | Duxbury
____________ | Simsbury
____________ | ELyme
____________ | Shrewsbury
____________ | | 3:30 PM | St Johns | G3rd8 |
____________ | Shrewsbury
____________ | Brookline
____________ | Simsbury
____________ | ELyme
____________ | Duxbury
____________ | Stonington
____________ | | 3:40 PM | St Johns | B2nd8 |
____________ | Simsbury
____________ | ELyme
____________ | Duxbury
____________ | St Johns
____________ | Shrewsbury
____________ | Brookline
____________ | | 3:50 PM | St Johns | G2nd8 |
____________ | Shrewsbury
____________ | Brookline
____________ | Duxbury
____________ | Simsbury
____________ | ELyme
____________ | Stonington
____________ | | 4:00 PM | St Johns | B1st8 |
____________ | ELyme
____________ | Simsbury
____________ | Duxbury
____________ | St Johns
____________ | Brookline
____________ | Shrewsbury
____________ | | 4:10 PM | St Johns | G1st8 |
____________ | ELyme
____________ | Shrewsbury
____________ | Stonington
____________ | Brookline
____________ | Simsbury
____________ | Duxbury
____________ | | 4:20 PM | Break | |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
|