|
Lake Schedule for Apr 18, 2026 Competing Schools
- Holy Cross vs BC, MIT, UConn, SHU, UMass
- Holy Cross vs BU, Temple, Hobart
- WPI vs Colby, Ithaca, Trinity, Marietta
- WPI vs Clark, Connecticut College, Colby
Note : This schedule is subject to change without notice!
Check with the individual schools for the most recent information.
Race results can be found at qra.org
| Time |
Host |
Event |
Lane 6 |
Lane 5 |
Lane 4 |
Lane 3 |
Lane 2 |
Lane 1 |
Lane 0 |
| 8:00 AM | Holy Cross | |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ | | 8:10 AM | Holy Cross | W3V8 | UConn
____________ | UMass B
____________ | UMass A
____________ | BC B
____________ | BC A
____________ | Holy Cross
____________ |
____________ | | 8:20 AM | Holy Cross | W2V4 | UConn
____________ | UMass
____________ | SHU B
____________ | SHU A
____________ | BC
____________ | Holy Cross
____________ |
____________ | | 8:30 AM | Holy Cross | WV4 | MIT
____________ | UConn
____________ | UMass
____________ | SHU
____________ | BC
____________ | Holy Cross
____________ |
____________ | | 8:40 AM | Holy Cross | W2V8 | MIT
____________ | UConn
____________ | UMass
____________ | SHU
____________ | BC
____________ | Holy Cross
____________ |
____________ | | 8:50 AM | Holy Cross | WV8 | MIT
____________ | UConn
____________ | UMass
____________ | SHU
____________ | BC
____________ | Holy Cross
____________ |
____________ | | 9:00 AM | Break | |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ | | 9:10 AM | Holy Cross | M4V8 |
____________ |
____________ |
____________ | Hobart
____________ | Temple
____________ | Holy Cross
____________ |
____________ | | 9:20 AM | Holy Cross | M3V8 |
____________ |
____________ |
____________ | Hobart
____________ | Temple
____________ | Holy Cross
____________ |
____________ | | 9:30 AM | Holy Cross | M2V8 |
____________ |
____________ |
____________ | Hobart
____________ | Temple
____________ | Holy Cross
____________ |
____________ | | 9:40 AM | Holy Cross | MV8 |
____________ |
____________ |
____________ | Hobart
____________ | Temple
____________ | Holy Cross
____________ |
____________ | | 9:50 AM | Holy Cross | |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ | | 10:00 AM | WPI | WV8 |
____________ |
____________ | Clark
____________ | Connecticut College
____________ | WPI
____________ | Colby
____________ |
____________ | | 10:10 AM | WPI | W2V8 |
____________ |
____________ | Clark
____________ | Connecticut College
____________ | WPI
____________ | Colby
____________ |
____________ | | 10:20 AM | WPI | W3V8 |
____________ | Colby B
____________ | Connecticut College B
____________ | WPI
____________ | Colby
____________ | Connecticut College
____________ |
____________ | | 10:30 AM | Break | |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ | | 10:40 AM | WPI | |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ | | 10:50 AM | WPI | MV8 |
____________ | Marietta
____________ | Colby
____________ | Ithaca
____________ | Trinity
____________ | WPI
____________ |
____________ | | 11:00 AM | WPI | M2V8 |
____________ | Trinity
____________ | Ithaca
____________ | Colby
____________ | WPI
____________ | Marietta
____________ |
____________ | | 11:10 AM | WPI | M3V8 |
____________ | Trinity B
____________ | Colby B
____________ | Trinity A
____________ | Colby A
____________ | WPI
____________ |
____________ | | 11:20 AM | WPI | MV4 |
____________ |
____________ |
____________ | WPI B
____________ | WPI A
____________ | Ithaca
____________ |
____________ | | 11:30 AM | Break | |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ | | 1:30 PM | St Johns | G4th8 |
____________ | Boston Latin
____________ | Simsbury
____________ | Hingham
____________ | Kent
____________ | Exeter
____________ |
____________ | | 1:40 PM | St Johns | B4th8 | St Johns
____________ | Kent
____________ | Exeter
____________ | Simsbury
____________ | Boston Latin
____________ | Hingham
____________ |
____________ | | 1:50 PM | St Johns | G3rd8 |
____________ | Boston Latin (Girls)
____________ | Hingham
____________ | Exeter
____________ | Kent
____________ | Simsbury
____________ |
____________ | | 2:00 PM | St Johns | B3rd8 | Hingham
____________ | Simsbury
____________ | Exeter
____________ | Kent
____________ | Boston Latin
____________ | St Johns
____________ |
____________ | | 2:10 PM | St Johns | G2nd8 | Shrewsbury
____________ | Hingham
____________ | Exeter
____________ | Kent
____________ | Boston Latin (Girls)
____________ | Simsbury
____________ |
____________ | | 2:20 PM | St Johns | B2nd8 | Hingham
____________ | Simsbury
____________ | Boston Latin
____________ | St Johns
____________ | Kent
____________ | Exeter
____________ |
____________ | | 2:30 PM | St Johns | G1st8 | Shrewsbury
____________ | Boston Latin (Girls)
____________ | Simsbury
____________ | Kent
____________ | Exeter
____________ | Hingham
____________ |
____________ | | 2:40 PM | St Johns | B1st8 | Simsbury
____________ | Hingham
____________ | Exeter
____________ | Kent
____________ | St Johns
____________ | Boston Latin
____________ |
____________ | | 2:50 PM | Break | |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ | | 3:00 PM | St. Marks | B4th4+ |
____________ |
____________ | Brooks
____________ | Middlesex
____________ | Dexter/Southfield
____________ | St. Marks
____________ |
____________ | | 3:10 PM | St. Marks | G4th4+ |
____________ |
____________ |
____________ | Brooks
____________ | Middlesex
____________ | St. Marks
____________ |
____________ | | 3:20 PM | St. Marks | B3rd4+ |
____________ |
____________ | St. Marks
____________ | Dexter/Southfield
____________ | Brooks
____________ | Middlesex
____________ |
____________ | | 3:30 PM | St. Marks | G3rd4+ |
____________ |
____________ |
____________ | St. Marks
____________ | Brooks
____________ | Middlesex
____________ |
____________ | | 3:40 PM | St. Marks | B2nd4+ |
____________ | Middlesex
____________ | St. Marks
____________ | Brooks
____________ | Dexter/Southfield
____________ | Brewster
____________ |
____________ | | 3:50 PM | St. Marks | G2nd4+ |
____________ | Middlesex
____________ | St. Marks
____________ | Brooks
____________ | Dexter/Southfield
____________ | Brewster
____________ |
____________ | | 4:00 PM | St. Marks | B1st4+ |
____________ | Brewster
____________ | Dexter/Southfield
____________ | Middlesex
____________ | St. Marks
____________ | Brooks
____________ |
____________ | | 4:10 PM | St. Marks | G1st4+ |
____________ | Brewster
____________ | Dexter/Southfield
____________ | Middlesex
____________ | St. Marks
____________ | Brooks
____________ |
____________ | | 4:20 PM | Break | |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
____________ |
|