Date: 04/12/2025
Showing 32 race records of 32 found
08:00:00 Holy Cross - WV8
Lane | Entry | | | |
---|
2 | Colgate | | | |
3 | Holy Cross | | | |
4 | SHU | | | |
08:10:00 Holy Cross - W2V8
Lane | Entry | | | |
---|
1 | SHU B | | | |
2 | Colgate | | | |
3 | SHU | | | |
4 | Holy Cross | | | |
08:20:00 Holy Cross - WV4
Lane | Entry | | | |
---|
2 | SHU | | | |
3 | Holy Cross | | | |
4 | Colgate | | | |
08:30:00 Holy Cross - W2V4
Lane | Entry | | | |
---|
1 | SHU B | | | |
2 | Colgate | | | |
3 | Holy Cross | | | |
4 | SHU | | | |
09:00:00 WPI - W3V8
Lane | Entry | | | |
---|
1 | Williams | | | |
2 | WPI | | | |
3 | Conn College | | | |
09:10:00 WPI - W2V8
Lane | Entry | | | |
---|
1 | WPI | | | |
2 | Williams | | | |
3 | Clark | | | |
4 | Conn College | | | |
5 | Simmons | | | |
09:20:00 WPI - WV8
Lane | Entry | | | |
---|
1 | Simmons | | | |
2 | Clark | | | |
3 | WPI | | | |
4 | Williams | | | |
5 | Conn College | | | |
09:30:00 WPI - MV8
Lane | Entry | | | |
---|
1 | MIT | | | |
2 | Conn College | | | |
3 | Williams | | | |
4 | WPI | | | |
09:40:00 WPI - M2V8
Lane | Entry | | | |
---|
1 | WPI | | | |
2 | MIT | | | |
3 | Conn College | | | |
4 | Williams | | | |
09:50:00 WPI - M3V8
Lane | Entry | | | |
---|
1 | MIT 3V | | | |
2 | WPI 3V | | | |
3 | Williams 3V | | | |
4 | Williams 4V | | | |
5 | WPI 4V | | | |
10:20:00 Holy Cross - WV8
Lane | Entry | | | |
---|
2 | 3rd in AM | | | |
3 | 2nd in AM | | | |
4 | 1st in AM | | | |
10:30:00 Holy Cross - W2V8
Lane | Entry | | | |
---|
1 | SHU B | | | |
2 | 3rd in AM | | | |
3 | 2nd in AM | | | |
4 | 1st in AM | | | |
10:40:00 Holy Cross - WV4
Lane | Entry | | | |
---|
2 | 3rd in AM | | | |
3 | 2nd in AM | | | |
4 | 1st in AM | | | |
10:50:00 Holy Cross - W2V4
Lane | Entry | | | |
---|
1 | SHU B | | | |
2 | 3rd in AM | | | |
3 | 2nd in AM | | | |
4 | 1st in AM | | | |
13:30:00 St Johns - B4th8
Lane | Entry | | | |
---|
1 | Stonington | | | |
2 | Shrewsbury | | | |
3 | Simsbury | | | |
4 | St Johns | | | |
5 | St Johns B | | | |
13:40:00 St Johns - G2nd8
Lane | Entry | | | |
---|
1 | Shrewsbury | | | |
2 | E. Lyme | | | |
3 | Boston Latin (Girls) | | | |
4 | Simsbury | | | |
5 | Stonington | | | |
13:50:00 St Johns - B3rd8
Lane | Entry | | | |
---|
1 | Simsbury | | | |
2 | Shrewsbury | | | |
3 | St Johns | | | |
4 | Stonington | | | |
14:00:00 St Johns - Break
14:10:00 St Johns - G3rd8
Lane | Entry | | | |
---|
1 | Stonington B | | | |
2 | Shrewsbury | | | |
3 | Boston Latin (Girls) | | | |
4 | Simsbury | | | |
14:20:00 St Johns - B2nd8
Lane | Entry | | | |
---|
1 | Simsbury | | | |
2 | Stonington | | | |
3 | E. Lyme | | | |
4 | St Johns | | | |
5 | Shrewsbury | | | |
14:30:00 St Johns - G1st8
Lane | Entry | | | |
---|
1 | E. Lyme | | | |
2 | Boston Latin (Girls) | | | |
3 | Stonington | | | |
4 | Simsbury | | | |
5 | Shrewsbury | | | |
14:40:00 St Johns - B1st8
Lane | Entry | | | |
---|
1 | Shrewsbury | | | |
2 | E. Lyme | | | |
3 | St Johns | | | |
4 | Simsbury | | | |
5 | Stonington | | | |
15:30:00 St. Marks - G4th4+
Lane | Entry | | | |
---|
1 | NMH | | | |
2 | St. Marks | | | |
3 | Choate | | | |
15:40:00 St. Marks - B4th4+
Lane | Entry | | | |
---|
1 | St. Marks | | | |
2 | NMH | | | |
15:50:00 St. Marks - G2nd4+
Lane | Entry | | | |
---|
1 | WA | | | |
2 | NMH | | | |
3 | Choate | | | |
4 | St. Marks | | | |
16:00:00 St. Marks - B3rd4+
Lane | Entry | | | |
---|
1 | NMH | | | |
2 | St. Marks | | | |
16:10:00 St. Marks - G1st4+
Lane | Entry | | | |
---|
1 | Choate | | | |
2 | Frederick Gunn | | | |
3 | St. Marks | | | |
4 | NMH | | | |
5 | WA | | | |
16:20:00 St. Marks - B2nd4+
Lane | Entry | | | |
---|
1 | WA | | | |
2 | St. Marks | | | |
3 | NMH | | | |
4 | Frederick Gunn | | | |
16:30:00 St. Marks - G3rd4+
Lane | Entry | | | |
---|
1 | Choate | | | |
2 | NMH | | | |
3 | St. Marks | | | |
16:40:00 St. Marks - B1st4+
Lane | Entry | | | |
---|
1 | NMH | | | |
2 | St. Marks | | | |
3 | Frederick Gunn | | | |
4 | WA | | | |