Date: 04/18/2026
Showing 32 race records of 32 found
08:10:00 Holy Cross - W3V8
| Lane | Entry | | | |
|---|
| 1 | Holy Cross | | | |
| 2 | BC A | | | |
| 3 | BC B | | | |
| 4 | UMass A | | | |
| 5 | UMass B | | | |
| 6 | UConn | | | |
08:20:00 Holy Cross - W2V4
| Lane | Entry | | | |
|---|
| 1 | Holy Cross | | | |
| 2 | BC | | | |
| 3 | SHU A | | | |
| 4 | SHU B | | | |
| 5 | UMass | | | |
| 6 | UConn | | | |
08:30:00 Holy Cross - WV4
| Lane | Entry | | | |
|---|
| 1 | Holy Cross | | | |
| 2 | BC | | | |
| 3 | SHU | | | |
| 4 | UMass | | | |
| 5 | UConn | | | |
| 6 | MIT | | | |
08:40:00 Holy Cross - W2V8
| Lane | Entry | | | |
|---|
| 1 | Holy Cross | | | |
| 2 | BC | | | |
| 3 | SHU | | | |
| 4 | UMass | | | |
| 5 | UConn | | | |
| 6 | MIT | | | |
08:50:00 Holy Cross - WV8
| Lane | Entry | | | |
|---|
| 1 | Holy Cross | | | |
| 2 | BC | | | |
| 3 | SHU | | | |
| 4 | UMass | | | |
| 5 | UConn | | | |
| 6 | MIT | | | |
09:10:00 Holy Cross - M4V8
| Lane | Entry | | | |
|---|
| 1 | Holy Cross | | | |
| 2 | Temple | | | |
| 3 | Hobart | | | |
09:20:00 Holy Cross - M3V8
| Lane | Entry | | | |
|---|
| 1 | Holy Cross | | | |
| 2 | Temple | | | |
| 3 | Hobart | | | |
09:30:00 Holy Cross - M2V8
| Lane | Entry | | | |
|---|
| 1 | Holy Cross | | | |
| 2 | Temple | | | |
| 3 | Hobart | | | |
09:40:00 Holy Cross - MV8
| Lane | Entry | | | |
|---|
| 1 | Holy Cross | | | |
| 2 | Temple | | | |
| 3 | Hobart | | | |
10:00:00 WPI - WV8
| Order | Entry | Time | From Win | From Prev |
|---|
| 1 | Colby | 6:52 | | |
| 2 | WPI | 7:02.38 | 10.38 | 10.38 |
| 3 | Connecticut College | 7:07.94 | 15.94 | 5.56 |
| 4 | Clark | 7:17.43 | 25.43 | 9.49 |
10:10:00 WPI - W2V8
| Order | Entry | Time | From Win | From Prev |
|---|
| 1 | Colby | 7:11.3 | | |
| 2 | WPI | 7:17.53 | 6.23 | 6.23 |
| 3 | Connecticut College | 7:23.73 | 12.43 | 6.2 |
| 4 | Clark | 7:55.77 | 44.47 | 32.04 |
10:20:00 WPI - W3V8
| Order | Entry | Time | From Win | From Prev |
|---|
| 1 | Colby | 7:29.14 | | |
| 2 | WPI | 7:50.96 | 21.82 | 21.82 |
| 3 | Connecticut College | 7:53.39 | 24.25 | 2.43 |
10:50:00 WPI - MV8
| Order | Entry | Time | From Win | From Prev |
|---|
| 1 | Trinity | 5:44.78 | | |
| 2 | Marietta | 5:57.63 | 12.85 | 12.85 |
| 3 | Colby | 6:00.46 | 15.68 | 2.83 |
| 4 | Ithaca | 6:01.05 | 16.27 | .59 |
| 5 | WPI | 6:06.86 | 22.08 | 5.81 |
11:00:00 WPI - M2V8
| Order | Entry | Time | From Win | From Prev |
|---|
| 1 | Trinity | 6:00.6 | | |
| 2 | Marietta | 6:07.8 | 7.2 | 5.91 |
| 3 | Colby | 6:13.49 | 12.89 | 5.69 |
| 4 | WPI | 6:19.4 | 18.8 | 5.91 |
| 5 | Ithaca | 6:27.5 | 26.9 | 8.1 |
11:10:00 WPI - M3V8
| Order | Entry | Time | From Win | From Prev |
|---|
| 1 | Trinity A | 6:08.2 | | |
| 2 | Colby B | 6:15.47 | 7.27 | 7.27 |
| 3 | Trinity B | 6:20.12 | 11.92 | 4.65 |
| 4 | Colby A | 6:23.99 | 15.79 | 3.87 |
| 5 | WPI | 6:35.61 | 27.41 | 11.62 |
11:20:00 WPI - MV4
| Order | Entry | Time | From Win | From Prev |
|---|
| 1 | Ithaca | 7:10.13 | | |
| 2 | WPI A | 7:20.73 | 10.6 | 10.6 |
| 3 | WPI B | 7:38.69 | 28.56 | 17.96 |
13:30:00 St Johns - G4th8
| Lane | Entry | | | |
|---|
| 1 | Exeter | | | |
| 2 | Kent | | | |
| 3 | Hingham | | | |
| 4 | Simsbury | | | |
| 5 | Boston Latin | | | |
13:40:00 St Johns - B4th8
| Lane | Entry | | | |
|---|
| 1 | Hingham | | | |
| 2 | Boston Latin | | | |
| 3 | Simsbury | | | |
| 4 | Exeter | | | |
| 5 | Kent | | | |
| 6 | St Johns | | | |
13:50:00 St Johns - G3rd8
| Lane | Entry | | | |
|---|
| 1 | Simsbury | | | |
| 2 | Kent | | | |
| 3 | Exeter | | | |
| 4 | Hingham | | | |
| 5 | Boston Latin (Girls) | | | |
14:00:00 St Johns - B3rd8
| Lane | Entry | | | |
|---|
| 1 | St Johns | | | |
| 2 | Boston Latin | | | |
| 3 | Kent | | | |
| 4 | Exeter | | | |
| 5 | Simsbury | | | |
| 6 | Hingham | | | |
14:10:00 St Johns - G2nd8
| Lane | Entry | | | |
|---|
| 1 | Simsbury | | | |
| 2 | Boston Latin (Girls) | | | |
| 3 | Kent | | | |
| 4 | Exeter | | | |
| 5 | Hingham | | | |
| 6 | Shrewsbury | | | |
14:20:00 St Johns - B2nd8
| Lane | Entry | | | |
|---|
| 1 | Exeter | | | |
| 2 | Kent | | | |
| 3 | St Johns | | | |
| 4 | Boston Latin | | | |
| 5 | Simsbury | | | |
| 6 | Hingham | | | |
14:30:00 St Johns - G1st8
| Lane | Entry | | | |
|---|
| 1 | Hingham | | | |
| 2 | Exeter | | | |
| 3 | Kent | | | |
| 4 | Simsbury | | | |
| 5 | Boston Latin (Girls) | | | |
| 6 | Shrewsbury | | | |
14:40:00 St Johns - B1st8
| Lane | Entry | | | |
|---|
| 1 | Boston Latin | | | |
| 2 | St Johns | | | |
| 3 | Kent | | | |
| 4 | Exeter | | | |
| 5 | Hingham | | | |
| 6 | Simsbury | | | |
15:00:00 St. Marks - B4th4+
| Lane | Entry | | | |
|---|
| 1 | St. Marks | | | |
| 2 | Dexter/Southfield | | | |
| 3 | Middlesex | | | |
| 4 | Brooks | | | |
15:10:00 St. Marks - G4th4+
| Lane | Entry | | | |
|---|
| 1 | St. Marks | | | |
| 2 | Middlesex | | | |
| 3 | Brooks | | | |
15:20:00 St. Marks - B3rd4+
| Lane | Entry | | | |
|---|
| 1 | Middlesex | | | |
| 2 | Brooks | | | |
| 3 | Dexter/Southfield | | | |
| 4 | St. Marks | | | |
15:30:00 St. Marks - G3rd4+
| Lane | Entry | | | |
|---|
| 1 | Middlesex | | | |
| 2 | Brooks | | | |
| 3 | St. Marks | | | |
15:40:00 St. Marks - B2nd4+
| Lane | Entry | | | |
|---|
| 1 | Brewster | | | |
| 2 | Dexter/Southfield | | | |
| 3 | Brooks | | | |
| 4 | St. Marks | | | |
| 5 | Middlesex | | | |
15:50:00 St. Marks - G2nd4+
| Lane | Entry | | | |
|---|
| 1 | Brewster | | | |
| 2 | Dexter/Southfield | | | |
| 3 | Brooks | | | |
| 4 | St. Marks | | | |
| 5 | Middlesex | | | |
16:00:00 St. Marks - B1st4+
| Lane | Entry | | | |
|---|
| 1 | Brooks | | | |
| 2 | St. Marks | | | |
| 3 | Middlesex | | | |
| 4 | Dexter/Southfield | | | |
| 5 | Brewster | | | |
16:10:00 St. Marks - G1st4+
| Lane | Entry | | | |
|---|
| 1 | Brooks | | | |
| 2 | St. Marks | | | |
| 3 | Middlesex | | | |
| 4 | Dexter/Southfield | | | |
| 5 | Brewster | | | |